| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | TMTeck |
| Orzecznictwo: | CE |
| Numer modelu: | Seria TMM-8000 |
| Minimalne zamówienie: | 1 szt |
| Cena: | Zbywalny |
| Szczegóły pakowania: | 1 szt / karton |
| Czas dostawy: | 7-15 dni |
| Zasady płatności: | T / T, Western Union, paypal |
| Możliwość Supply: | 100 sztuk / miesiąc |
| Model: | Seria TMM-8000 | System optyczny: | Nieskończony układ optyczny |
|---|---|---|---|
| Okular: | Okular bardzo szerokiego pola EW10X / 22 | Maksymalna wysokość próbki: | 30 mm lub 50 mm |
| Filtr: | ND25 、 ND6 | Imię: | Mikroskop metalurgiczny |
| Podkreślić: | Optyczny mikroskop metalurgiczny tmteck,optyczny mikroskop metalurgiczny TMM-8000,30 mm |
||
![]()
Opis produktu
Laboratoryjny mikroskop metalurgiczny z systemem obserwacji w polu jasnym, ciemnym i polaryzacyjnym.
Potężny system transmitowany i odbijany z oświetleniem Kohler.
Idealne narzędzie do inspekcji przemysłowych i badań naukowych.
Wprowadzenie produktów
| TMM-8000NRF Dane techniczne | ||
| System optyczny | Nieskończony układ optyczny | |
| Okular | Okular bardzo szerokiego pola EW10X / 22 | |
| Nieskończony plan achromatyczny obiektyw | 5X / 0,12 / ∞ / - (BF) | WD 15,5 mm |
| 10X / 0,25 / ∞ / - (BF / DF) | WD 10,0 mm | |
| 20X / 0,4 / ∞ / 0 (BF / DF) | WD 4,30 mm | |
| 50X / 0,75 / ∞ / 0 (BF) | WD 0,32 mm | |
| 100X / 0,8 / ∞ / 0 (BF) | WD 2mm | |
| 2,5X / 0,08 / ∞ / - (BF) | WD 11,7 mm | |
| 2,5X / 0,08 / ∞ / - (BF) | WD 10,7 mm | |
| 5X / 0,12 / ∞ / - (BF / DF) | WD 12 mm | |
| 40X / 0,6 / ∞ / 0 (BF / DF) | WD 2,90 mm | |
| 50X / 0,75 / ∞ / 0 (BF / DF) | WD 0,32 mm | |
| 100X / 0,8 / ∞ / 0 (BF / DF) | WD 2mm | |
| Maksymalna wysokość próbki: 50 mm | ||
| Przeglądanie głowy | Trójokularowa głowica Siedentopf, nachylona pod kątem 30 °, między źrenicami 48 mm-75 mm | |
| Światło padające | Żarówka halogenowa 24V / 100W, regulacja jasności | |
| Oświetlenie Kohlera i kondensator asferyczny | ||
| Polaryzator i analizator | ||
| Zintegrowany polaryzator i analizator | ||
| Szkło niebieskie, zielone, żółte i szlifowane | ||
| Filtr | ND25, ND6 | |
| Skupienie | Współosiowa regulacja zgrubna i precyzyjna, dokładny podział 1 μm, zakres ruchu 30 mm | |
| Nosek | Odwrócony pięciokrotny nosek | |
| Etap | Nieporowaty dwuwarstwowy stolik mechaniczny 186X138mm / 74mmX50mm | |
| Szklana płytka do preparowania preparatów | ||
| Dociskacz próbek | ||
| Załącznik do zdjęć | ||
| Video Attachmen | C Mocowanie 1X, 0,5X | |
| NMM-800TRF Dane techniczne | ||
| System optyczny | Nieskończony układ optyczny | |
| Okular | Okular bardzo szerokiego pola EW10X / 22 | |
| Nieskończony plan Cel achromatyczny |
5X / 0,12 / ∞ / - (BF) | WD 15,5 mm |
| 10X / 0,25 / ∞ / - (BF / DF) | WD 10,0 mm | |
| 20X / 0,4 / ∞ / 0 (BF / DF) | WD 4,30 mm | |
| 50X / 0,75 / ∞ / 0 (BF) | WD 0,32 mm | |
| 100X / 0,8 / ∞ / 0 (BF) | WD 2mm | |
| 40X / 0,65 / ∞ / 0,17 | WD 0,54 mm | |
| 100X / 1,25 / ∞ / 0,17 | WD 0,13 mm | |
| 2,5X / 0,08 / ∞ / - (BF) | WD 11,7 mm | |
| 2,5X / 0,08 / ∞ / - (BF) | WD 10,7 mm | |
| 5X / 0,12 / ∞ / - (BF / DF) | WD 12 mm | |
| 40X / 0,6 / ∞ / 0 (BF / DF) | WD 2,90 mm | |
| 50X / 0,75 / ∞ / 0 (BF / DF) | WD 0,32 mm | |
| 100X / 0,8 / ∞ / 0 (BF / DF) | WD 2mm | |
| Maksymalna wysokość próbki | 30mm | |
| Przeglądanie głowy | Trójokularowa głowica Siedentopf, nachylona pod kątem 30 °, między źrenicami 48 mm-75 mm | |
| Światło padające | Żarówka halogenowa 24V / 100W, regulacja jasności | |
| Oświetlenie Kohlera i kondensator asferyczny | ||
| Polaryzator i analizator | ||
| Zintegrowany polaryzator i analizator | ||
| Szkło niebieskie, zielone, żółte i szlifowane | ||
| Przekazane światło | Odchylany skraplacz NA0,9 / 0,25 | |
| Światło halogenowe i asferyczny kondensator | ||
| Filtr niebieski | ||
| Filtr | ND25, ND6 | |
| Skupienie | Współosiowa regulacja zgrubna i precyzyjna, dokładny podział 1 μm, zakres ruchu 30 mm | |
| Nosek | Odwrócony pięciokrotny nosek | |
| Etap | Dwuwarstwowy stolik mechaniczny 186X138mm / 74mmX50mm | |
| Szklana płytka do preparowania preparatów | ||
| Płytka przygotowawcza preparatu | ||
| Przesuń szkło | ||
| Dociskacz próbek | ||
| Załącznik do zdjęć | ||
| Załącznik wideo | C Mocowanie 1X, 0,5X | |