Rodzaj:: | Akcesoria do badań nieniszczących | Materiał:: | 1018 stal, stal nierdzewna, aluminium |
---|---|---|---|
Wysokie światło:: | Blok do testów ultradźwiękowych Ndt |
30 FBH RESOLUTION BLOCK INCH
"C" DIM. | "B" DIM. |
|
N.O.3 3/64 | 1.450 | .050 |
N.O.3 3/64 | 1.425 | .075 |
N.O.3 3/64 | 1.400 | .100 |
N.O.3 3/64 | 1.300 | .200 |
N.O.3 3/64 | 1.200 | .300 |
N.O.3 3/64 | 1.100 | .400 |
N.O.3 3/64 | 1.000 | .500 |
N.O.3 3/64 | .750 | .750 |
N.O.3 3/64 | .500 | 1.000 |
N.O.3 3/64 | .250 | 1.250 |
NO.5 5/64 | 1.450 | .050 |
NO.5 5/64 | 1.425 | .075 |
NO.5 5/64 | 1.400 | .100 |
NO.5 5/64 | 1.300 | .200 |
NO.5 5/64 | 1.200 | .300 |
NO.5 5/64 | 1.100 | .400 |
NO.5 5/64 | 1.000 | .500 |
NO.5 5/64 | .750 | .750 |
NO.5 5/64 | .500 | 1.000 |
NO.5 5/64 | .250 | 1.250 |
Nr 8 8/64 | 1.450 | .050 |
Nr 8 8/64 | 1.425 | .075 |
Nr 8 8/64 | 1.400 | .100 |
Nr 8 8/64 | 1.300 | .200 |
Nr 8 8/64 | 1.200 | .300 |
Nr 8 8/64 | 1.100 | .400 |
Nr 8 8/64 | 1.000 | .500 |
Nr 8 8/64 | .750 | .750 |
Nr 8 8/64 | .500 | 1.000 |
Nr 8 8/64 | .250 | 1.250 |
UWAGA:
1.Mające zastosowanie specyfikacje:ASTM E127 - 20
2Kod stopów - CS-1018 stali niskoemisyjnej
SS - Stali nierdzewnej typu 304
AL- 7075 T6 Aluminium
OT - Inne (określ)
3Wszystkie powierzchnie 63ra lub lepsze, chyba że zaznaczono inaczej
4Tolerancja otworów ±.0005 w 1/16 - ±.001 otworów w 1/16
5Płaskie otwory dolne muszą być proste i prostopadłe do badania.
powierzchnia w zakresie 0o-20' - dziura dolna płaska w zakresie 0,001/0,125 cali
6. C-drążek min 1/8 większy niż średnica otworu badawczego i 0,063 głębokości.
Wtykaj otwór do szczelnej uszczelnienia z podobnego materiału.
7Tolerancja wymiarów ± 0,005, chyba że określono inaczej.
Rysunek: