| Nazwa produktu: | densytometr | Marka: | TMTeck |
|---|---|---|---|
| Oryginalne: | Chiny | Tryb wyświetlania: | cyfrowy |
| Rozpraszanie mocy: | 25 W | Powtarzalność: | ±0,02 |
| Podkreślić: | wskaźnik natężenia pola,ilościowy wskaźnik jakości |
||
Czarno-biały gęstościomierz
Czarno-biały gęstościomierz
![]()
Instrument TMTECK¢Specfikacja
![]()
Wprowadzenie
Czarno-biały gęstościomierz serii TM40 jest stosowany do pomiaru czarności filmów; ma zalety dokładnego odczytu, wysokiej stabilności, silnej zdolności antynterferencyjnej,atrakcyjny wygląd i łatwa obsługaMożna go szeroko stosować w takich dziedzinach, jak badania nieniszczące, materiały wrażliwe, przemysł drukarski i przemysł medyczny itp.każda jednostka jest wyposażona w tabletę gęstości i oprogramowanie kalibracyjne do badania dokładności.
Specyfikacja
| Zakres gęstości | ||
| D=0,00 ¢4,50 (TM45) | ||
| D = 0,00 ̇ 5,00 (TM50) | ||
| Powtarzalność | ± 0.02 | |
| Błąd pomiarowy | 0.00 ¢2.00 | 0.02 |
| 20,004.50 | 0.05 | |
| 4.50 ¢5.00 | 0.06 | |
| Władza | 50 ~ 60Hz, 100V-120V lub 200V-240V | |
| Rozpraszanie mocy | 25 W | |
| Wielkość otworu | Dia. 2 mm. | |
| Wyświetlacz | Trzy cyfrowe wyświetlacze | |
| Źródło światła | 27 sztuk | |
| Czas pobierania próbek | 0.8 s | |
| Port komunikacyjny | Port RS232, opcjonalne połączenie USB | |
| Środowisko pracy | Temperatura 0 °C~40 °C, wilgotność względna ((RH) ≤85% | |
| Wymiar | 260 × 265 × 110 (H × W × L) | |
| Waga | 20,1 kg | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()