| Podkreślić: | F5 Miernik grubości powłoki,Magnetyczny miernik grubości powłoki |
||
|---|---|---|---|
F5 Sonda grubości powłoki do MIERNIK GRUBOŚCI POWŁOKI TM510FNPLUS
Informacje dla wszystkich modeli sondy typu F:
| Sonda | F400 | F5 | F1 | F1 / 90 ° | F10 | ||
| Zasada pomiaru | Metoda magnetyczna | ||||||
| Zakres pomiarowy (mm) | 0 ~ 400um | 0 ~ 1250 um | 0 10000 | ||||
| Min. Rozdzielczość (mm) | 0,1 | 0,1 | 10 | ||||
| Tolerancja | Kalibracja jednopunktowa (mm) | ± (2% H + 0,7) | ± (2% H + 1) | ± (2% H + 10) | |||
| Kalibracja dwupunktowa (mm) | ± (1% H + 0,7) | ± ((1% H + 1) | ± (1% H + 10) | ||||
| Minimalny promień krzywizny (wypukły) (mm) | 1 | 1.5 | 1.5 | mieszkanie | 10 | ||
| Minimalna powierzchnia pomiarowa (mm) | F3 | F7 | F7 | F40 | |||
| Minimalna grubość podłoża (mm) | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 2 | |||
Jeśli interesuje Cię inny model, skontaktuj się z nami swobodnie.podamy naszą najlepszą cenę